查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
23941 头孢克洛 按C15H14ClN3O4S计0.125g 盒 广东彼迪药业有限公司 乙类 7.80
23942 头孢克洛 0.1g 盒 万邦德制药集团有限公司 乙类 8.03
23943 头孢克洛 0.125g 盒 浙江昂利康制药股份有限公司 乙类 4.67
23944 头孢克洛 0.125g 盒 国药集团汕头金石制药有限公司 乙类 4.77
23945 头孢克洛 0.125g(按C15H14ClN3O4S计 ) 盒 山东淄博新达制药有限公司 乙类 10.22
23946 头孢克洛 2.5g:0.25g 盒 万邦德制药集团有限公司 乙类 7.50
23947 头孢克洛 0.125g(按C15H14ClN3O4S计) 盒 迪沙药业集团有限公司 乙类 35.1
23948 头孢克洛 0.1g 盒 山东鲁抗医药股份有限公司 乙类 4.96
23949 头孢克洛 0.1g 盒 山东鲁抗医药股份有限公司 乙类 7.44
23950 头孢克洛 0.25g 盒 山东鲁抗医药股份有限公司 乙类 7.08
23951 头孢克洛 0.75g 盒 广州南新制药有限公司 乙类 33.6
23952 头孢克洛 0.125g 盒 亿腾医药(苏州)有限公司 乙类 15.55
23953 头孢克洛 0.125g 盒 昆明积大制药股份有限公司 乙类 9.75
23954 头孢克洛 0.125g 盒 海南先声药业有限公司 乙类 8.54
23955 头孢克洛 0.125g 盒 江苏正大清江制药有限公司 乙类 9.00
23956 头孢克洛 0.125g 盒 江苏正大清江制药有限公司 乙类 12.60
23957 头孢克洛 0.125g 盒 国药集团致君(深圳)制药有限公司 乙类 6.13
23958 头孢克洛 0.125g 盒 金鸿药业股份有限公司 乙类 11.78
23959 头孢克洛 0.125g 盒 石家庄四药有限公司 乙类 11.80
23960 头孢克洛 以C15H14ClN3O4S计0.25g 盒 金鸿药业股份有限公司 乙类 26.82