查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
24161 头孢地尼 0.1g 盒 四川赛卓药业股份有限公司 乙类 57.62
24162 头孢地尼 0.1g 盒 广州白云山天心制药股份有限公司 乙类 45.40
24163 头孢地尼 0.1g 盒 深圳立健药业有限公司 乙类 98.94
24164 头孢地尼 0.1g 盒 成都倍特药业股份有限公司 乙类 39.72
24165 头孢地尼 0.1g 盒 天津医药集团津康制药有限公司 乙类 33.19
24166 头孢地尼 0.1g 盒 四川赛卓药业股份有限公司 乙类 38.99
24167 头孢地尼 0.1g 盒 海南日中天制药有限公司 乙类 97.62
24168 头孢地尼 50mg 盒 成都赛捷医药科技有限公司 乙类 66.09
24169 头孢地尼 50mg 盒 四川赛卓药业股份有限公司 乙类 44.72
24170 头孢地尼 50mg 盒 成都赛捷医药科技有限公司 乙类 87.2
24171 头孢克肟 0.1g 盒 深圳立健药业有限公司 乙类 36.76
24172 头孢克肟 0.1g 盒 山东鲁抗医药股份有限公司 乙类 5.15
24173 头孢克肟 0.1g 盒 浙江巨泰药业有限公司 乙类 4.21
24174 头孢克肟 0.2g(按C₁₆H₁₅N₅O₇S₂计) 盒 万邦德制药集团有限公司 乙类 21.9
24175 头孢克肟 0.1g 盒 苏州东瑞制药有限公司 乙类 6.84
24176 头孢克肟 0.2g 盒 浙江巨泰药业有限公司 乙类 20.07
24177 头孢克肟 0.1g 盒 浙江巨泰药业有限公司 乙类 5.56
24178 头孢克肟 0.2g 盒 浙江巨泰药业有限公司 乙类 20.09
24179 头孢克肟 0.1g 盒 浙江普洛康裕制药有限公司 乙类 6.89
24180 头孢克肟 0.1g 盒 湖南方盛制药股份有限公司 乙类 4.36