查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
27561 布洛芬 0.3g 盒 辅仁药业集团有限公司 乙类 12.4
27562 布洛芬 0.3g 盒 广州柏赛罗药业有限公司 乙类 3.99
27563 布洛芬 0.3g 盒 海南妙音春制药有限公司 乙类 6.47
27564 布洛芬 0.2g 盒 河北康芝制药有限公司 乙类 1.97
27565 布洛芬 0.2g 盒 浙江康恩贝制药股份有限公司 乙类 8.55
27566 布洛芬 0.2g 盒 石药集团欧意药业有限公司 乙类 14.00
27567 布洛芬 0.1g 盒 康芝药业股份有限公司 乙类 15.09
27568 布洛芬 0.1g 盒 康芝药业股份有限公司 乙类 30.18
27569 布洛芬 7ml:70mg 盒 神威药业集团有限公司 乙类 17.91
27570 布洛芬 7ml:70mg 盒 神威药业集团有限公司 乙类 29.26
27571 布洛芬 100ml:2g 瓶 北京韩美药品有限公司 乙类 5.99
27572 布洛芬 100ml:2g 瓶 江苏恒瑞医药股份有限公司 乙类 6.38
27573 布洛芬 100ml:2g 瓶 武汉人福药业有限责任公司 乙类 6.31
27574 布洛芬 100毫升:2克 盒 黑龙江中桂制药有限公司 乙类 13.16
27575 布洛芬 100ml:2g 盒 新华制药(高密)有限公司 乙类 13.16
27576 布洛芬 100毫升:2克(100ml) 瓶 华润三九(南昌)药业有限公司 乙类 13.17
27577 布洛芬 100ml:2g 盒 海南斯达制药有限公司 乙类 13.16
27578 布洛芬 100ml:2g 盒 湖北多瑞药业有限公司 乙类 13.17
27579 布洛芬 100ml:2g 盒 海南万玮制药有限公司 乙类 3.69
27580 布洛芬 30ml:0.6g 瓶 上海强生制药有限公司 乙类 5.74