查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
30501 阿苯达唑 0.2g 盒 赤峰蒙欣药业有限公司 甲类 4.99
30502 甲苯咪唑 0.1g 盒 西安杨森制药有限公司 甲类 2.00
30503 哌嗪 0.2g 瓶 江苏黄河药业股份有限公司 乙类 24.00
30504 哌嗪 0.2g 瓶 四川德元药业集团有限公司 乙类 16.50
30505 哌嗪 0.2g 瓶 广西南宁百会药业集团有限公司 乙类 21.34
30506 哌嗪 0.2g 瓶 江苏黄河药业股份有限公司 乙类 36.00
30507 哌嗪 0.2g 瓶 广西南宁百会药业集团有限公司 乙类 28.45
30508 哌嗪 每粒0.2克 瓶 江苏黄河药业股份有限公司 乙类 28.80
30509 哌嗪 0.2g 瓶 广西南宁百会药业集团有限公司 乙类 33.19
30510 哌嗪 0.2g 瓶 江苏黄河药业股份有限公司 乙类 43.2
30511 克罗米通 10g:1g 盒 河南大新药业有限公司 乙类 28.03
30512 克罗米通 20g:2g 盒 常州四药制药有限公司 乙类 47.80
30513 克罗米通 20g:2g 盒 福元药业有限公司 乙类 47.50
30514 羟甲唑啉 10ml:5mg(33μg/喷,150喷) 瓶 深圳大佛药业股份有限公司 乙类 15.00
30515 羟甲唑啉 0.05%(每毫升15喷,每喷含盐酸羟甲唑啉0.033毫克) 盒 南京天朗制药有限公司 乙类 12.49
30516 羟甲唑啉 10ml:5mg(50μg/喷) 瓶 杭州民生药业股份有限公司 乙类 13.24
30517 羟甲唑啉 10ml:5mg 盒 深圳大佛药业股份有限公司 乙类 30.00
30518 羟甲唑啉 0.05%(每毫升15喷,每喷含盐酸羟甲唑啉0.033毫克) 盒 南京天朗制药有限公司 乙类 24.98
30519 羟甲唑啉 5ml:1.25mg 盒 深圳大佛药业股份有限公司 乙类 26.09
30520 羟甲唑啉 5ml:1.25mg(16.7μg/喷,75喷) 瓶 深圳大佛药业股份有限公司 乙类 52.2