查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
32241 复方α-酮酸 0.63g 盒 北京福元医药股份有限公司 乙类 148.00
32242 "多种微量元素多种微量元素Ⅰ多种微量元素Ⅱ" 10ml 支 洋浦京泰药业有限公司 乙类 58.87
32243 多种微量元素多种微量元素Ⅰ多种微量元素Ⅱ 10ml 支 许昌未来制药有限责任公司 乙类 58.87
32244 多种微量元素/n多种微量元素Ⅰ/n多种微量元素Ⅱ 10ml 瓶 广东世信药业有限公司 乙类 9.45
32245 "多种微量元素多种微量元素Ⅰ多种微量元素Ⅱ" 10ml 支 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 乙类 11.32
32246 "多种微量元素多种微量元素Ⅰ多种微量元素Ⅱ" 40ml 盒 内蒙古白医制药股份有限公司 乙类 132.45
32247 多种微量元素 多种微量元素Ⅰ 多种微量元素Ⅱ 40ml 瓶 法国LABORATOIRE AGUETTANT 乙类 235.50
32248 多种微量元素注射液(Ⅲ) 10ml/支 支 Fresenius Kabi Deutschland GmbH 乙类 34.50
32249 多种微量元素注射液(Ⅲ) 10ml 支 洋浦京泰药业有限公司 乙类 34.45
32250 辅酶A 100IU 瓶 马鞍山丰原制药有限公司 乙类 26.05
32251 辅酶A 100IU 瓶 国药集团容生制药有限公司 乙类 25.80
32252 辅酶A 200单位 瓶 国药集团容生制药有限公司 乙类 43.86
32253 辅酶Q10 2ml:5mg 支 广州白云山明兴制药有限公司 乙类 72.00
32254 辅酶Q10 2ml:5mg 支 马鞍山丰原制药有限公司 乙类 64.35
32255 辅酶Q10 2ml:5mg(2ml/支) 支 江西赣南海欣药业股份有限公司 乙类 66
32256 辅酶Q10 2ml:5mg 支 格林菲尔德(江苏)药业有限公司 乙类 98.00
32257 辅酶Q10 2ml:5mg 支 辽宁中海康生物制药股份有限公司 乙类 128.00
32258 环磷腺苷 40mg 瓶 武汉普生制药有限公司 乙类 13.98
32259 环磷腺苷 5ml:40mg 瓶 哈尔滨三联药业股份有限公司 乙类 12.62
32260 环磷腺苷 30mg 瓶 无锡凯夫制药有限公司 乙类 12.24