| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11161 | 巴戟天配方颗粒 | 聚酯/铝/聚乙烯复合袋装,每袋装3.57克 | 浙江景岳堂药业有限公司 | 乙类 | ||
| 11162 | 巴戟天配方颗粒 | 200g/袋 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 乙类 | ||
| 11163 | 巴戟天配方颗粒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装100g | 安徽九洲方圆制药有限公司 | 乙类 | ||
| 11164 | 巴戟天配方颗粒 | 1.包装材料:聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,装量规格:每袋装2.1克 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 乙类 | ||
| 11165 | 巴戟天配方颗粒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装2.1g | 安徽宏方药业有限公司 | 乙类 | ||
| 11166 | 巴戟天配方颗粒 | 复合膜袋包装,每袋装3.57g | 浙江惠松制药有限公司 | 乙类 | ||
| 11167 | 巴戟天配方颗粒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,100g/袋 | 浙江贝尼菲特药业有限公司 | 乙类 | ||
| 11168 | 巴戟天配方颗粒 | 3.57g/袋 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 乙类 | ||
| 11169 | 巴戟天配方颗粒 | 每袋装200g;聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 | 浙江一方制药有限公司 | 乙类 | ||
| 11170 | 巴戟天配方颗粒 | 100g/瓶 | 北京康仁堂药业有限公司 | 乙类 | ||
| 11171 | 巴戟天配方颗粒 | 每袋装2.14g | 广东一方制药有限公司 | 乙类 | ||
| 11172 | 巴戟天配方颗粒 | 100g/袋 | 神威药业集团有限公司 | 乙类 | ||
| 11173 | 巴戟天配方颗粒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 乙类 | ||
| 11174 | 巴戟天配方颗粒 | 包装材料3:聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格:每袋装2.14g | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 乙类 | ||
| 11175 | 巴戟天配方颗粒 | 每袋装100克 | 江西百神药业股份有限公司 | 乙类 | ||
| 11176 | 巴戟天配方颗粒 | 100g/袋 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 乙类 | ||
| 11177 | 巴戟天配方颗粒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装2.14g | 安徽宏方药业有限公司 | 乙类 | ||
| 11178 | 巴戟天配方颗粒 | 1.79g/袋 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 乙类 | ||
| 11179 | 巴戟天配方颗粒 | 1g/袋 | 北京康仁堂药业有限公司 | 乙类 | ||
| 11180 | 巴戟天配方颗粒 | 50g/袋 | 神威药业集团有限公司 | 乙类 |
查询服务
Drug Price Query