查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
15941 雷贝拉唑 10mg 盒 山东新华制药股份有限公司 乙类 10.04
15942 雷贝拉唑 20mg 盒 双鹤药业(海南)有限责任公司 乙类 8.79
15943 雷贝拉唑 20mg 瓶 山东新华制药股份有限公司 乙类 18.23
15944 雷贝拉唑 20mg 盒 成都迪康药业股份有限公司 乙类 58.30
15945 雷贝拉唑 20mg 盒 成都迪康药业股份有限公司 乙类 69.50
15946 雷贝拉唑 10mg 盒 丽珠集团丽珠制药厂 乙类 21.09
15947 雷贝拉唑 10mg 盒 珠海润都制药股份有限公司 乙类 24.83
15948 雷贝拉唑 10mg 盒 丽珠集团丽珠制药厂 乙类 41.13
15949 雷贝拉唑 10mg 盒 珠海润都制药股份有限公司 乙类 49.75
15950 雷贝拉唑 20mg 瓶 丽珠集团丽珠制药厂 乙类 35.85
15951 雷贝拉唑 20mg 盒 珠海润都制药股份有限公司 乙类 42.83
15952 雷贝拉唑 20mg 瓶 丽珠集团丽珠制药厂 乙类 69.91
15953 雷贝拉唑 20mg 盒 珠海润都制药股份有限公司 乙类 65.44
15954 雷贝拉唑 20mg 盒 珠海润都制药股份有限公司 乙类 90.50
15955 泮托拉唑 40mg 盒 锦州九泰药业有限责任公司 乙类 8.71
15956 泮托拉唑 20mg(以泮托拉唑计) 盒 辽宁诺维诺制药股份有限公司 乙类 10.79
15957 泮托拉唑 40mg 盒 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 乙类 11.66
15958 泮托拉唑 40mg 盒 山东罗欣药业集团股份有限公司 乙类 11.17
15959 泮托拉唑 40mg(按C16H15F2N3O4S计)(7片/板,2板/盒) 盒 寿光富康制药有限公司 乙类 21.95
15960 泮托拉唑 40mg 盒 杭州康恩贝制药有限公司 乙类 8.08