查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
16181 东莨菪碱 1ml:0.3mg 支 广州白云山明兴制药有限公司 乙类 11.96
16182 多潘立酮 12.72mg(相当于多潘立酮10mg) 盒 韩国韩美药品株式会社Hanmi Pharm. Co.,Ltd.<北京韩美药品有限公司>分包装 甲类 7.93
16183 多潘立酮 10mg 盒 丽珠集团丽珠制药厂 甲类 4.04
16184 多潘立酮 10mg 盒 常州制药厂有限公司 甲类 9.00
16185 多潘立酮 10mg 盒 江苏豪森药业集团有限公司 甲类 5.19
16186 多潘立酮 10mg 盒 山西宝泰药业有限责任公司 甲类 9.80
16187 多潘立酮 10mg 盒 辅仁药业集团有限公司 甲类 5.16
16188 多潘立酮 10mg 盒 浙江昂利康制药股份有限公司 甲类 5.88
16189 多潘立酮 10mg 盒 佛山手心制药有限公司 甲类 9.9
16190 多潘立酮 10mg 盒 丽珠集团丽珠制药厂 甲类 7.88
16191 多潘立酮 10mg 盒 西安杨森制药有限公司 甲类 17.42
16192 多潘立酮 10mg 盒 丽珠集团丽珠制药厂 甲类 11.65
16193 多潘立酮 10mg 盒 华东医药(西安)博华制药有限公司 甲类 4.18
16194 多潘立酮 10mg 盒 浙江昂利康制药股份有限公司 甲类 8.13
16195 多潘立酮 10mg 盒 江西汇仁药业股份有限公司 甲类 19.94
16196 多潘立酮 10mg 盒 青岛黄海制药有限责任公司 甲类 7.89
16197 甲氧氯普胺 5mg 瓶 安阳市华安药业有限责任公司 甲类 2.34
16198 甲氧氯普胺 2ml:10mg 支 华润双鹤药业股份有限公司 甲类 0.68
16199 甲氧氯普胺 2ml:10mg(按C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl计) 支 安徽长江药业有限公司 甲类 0.5
16200 甲氧氯普胺 2ml:10mg(按C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl计) 支 河北凯威恒诚制药有限公司 甲类 0.68