| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16321 | 帕洛诺司琼 | 1.5ml:0.075mg(按C₁₉H₂₄N₂O计) | 支 | 烟台鲁银药业有限公司 | 乙类 | 98.00 |
| 16322 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg(按C19H24N2O计) | 盒 | 杭州九源基因生物医药股份有限公司 | 乙类 | 30.00 |
| 16323 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg(按C₁₉H₂₄N₂O计) | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 30.00 |
| 16324 | 帕洛诺司琼 | 1.5ml:0.075mg | 支 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 7.50 |
| 16325 | 帕洛诺司琼 | 1.5ml:0.075mg(按C19H24N2O计) | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 乙类 | 7.00 |
| 16326 | 托烷司琼 | 5mg | 盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 乙类 | 65.53 |
| 16327 | 托烷司琼 | 5mg | 盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 乙类 | 127.78 |
| 16328 | 托烷司琼 | 5mg | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 乙类 | 92.67 |
| 16329 | 托烷司琼 | 5mg | 盒 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 | 乙类 | 78 |
| 16330 | 托烷司琼 | 2mg(以托烷司琼计) | 瓶 | 海南灵康制药有限公司 | 乙类 | 22.93 |
| 16331 | 托烷司琼 | 2mg | 瓶 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 乙类 | 22.31 |
| 16332 | 托烷司琼 | 5mg(以托烷司琼计) | 瓶 | 海南灵康制药有限公司 | 乙类 | 21.57 |
| 16333 | 托烷司琼 | 5mg | 瓶 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 乙类 | 45.00 |
| 16334 | 托烷司琼 | 5ml:5mg(以托烷司琼计) | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 18.49 |
| 16335 | 托烷司琼 | 5ml:5mg(以托烷司琼计) | 支 | 江苏联环药业股份有限公司 | 乙类 | 19.10 |
| 16336 | 托烷司琼 | 5ml:5mg(以托烷司琼计) | 支 | 山西普德药业有限公司 | 乙类 | 23.37 |
| 16337 | 托烷司琼 | 5ml:5mg | 盒 | 浙江震元制药有限公司 | 乙类 | 18.96 |
| 16338 | 托烷司琼 | 2ml:2mg(以托烷司琼计) | 支 | 西南药业股份有限公司 | 乙类 | 33.89 |
| 16339 | 托烷司琼 | 1ml:5mg(按C17H20N2O2计) | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 6.00 |
| 16340 | 托烷司琼 | 5ml:5mg(以托烷司琼计) | 支 | 杭州民生药业股份有限公司 | 乙类 | 1.19 |
查询服务
Drug Price Query