查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
16501 异甘草酸镁 10ml:50mg 盒 正大天晴药业集团股份有限公司 乙类 27.55
16502 多库酯钠 100mg 盒 湖南华纳大药厂股份有限公司 乙类 44.69
16503 聚卡波非钙 0.5g 盒 苏州中化药品工业有限公司 乙类 40.56
16504 聚卡波非钙 0.5g 盒 山东新华制药股份有限公司 乙类 49.01
16505 聚卡波非钙 0.5g 盒 浙江昂利康制药股份有限公司 乙类 64.74
16506 聚卡波非钙 0.5g 盒 苏州中化药品工业有限公司 乙类 59.94
16507 聚卡波非钙 0.5g 盒 山东新华制药股份有限公司 乙类 72.43
16508 聚卡波非钙 0.5g 盒 浙江昂利康制药股份有限公司 乙类 33.20
16509 聚卡波非钙 0.5g 盒 浙江佐力药业股份有限公司 乙类 39.84
16510 聚卡波非钙 0.5g 盒 浙江佐力药业股份有限公司 乙类 133.20
16511 聚卡波非钙 0.5g 盒 浙江佐力药业股份有限公司 乙类 77.69
16512 复方聚乙二醇(3350)电解质散 6.9g/袋 盒 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 乙类 37.20
16513 复方聚乙二醇(3350)电解质散 6.9g/袋 盒 黄山精制药业有限公司 乙类 44.28
16514 复方聚乙二醇(3350)电解质散 6.9g/袋 盒 华益泰康药业股份有限公司 乙类 36.50
16515 复方聚乙二醇(3350)电解质散 6.9g/袋 盒 广东赛康制药厂有限公司 乙类 36.4
16516 复方聚乙二醇(3350)电解质散 6.9g/袋 盒 翎耀生物科技(上海)有限公司 乙类 36.5
16517 复方聚乙二醇(3350)电解质散 6.9g/袋,每袋含聚乙二醇33506.563g、氯化钠0.1754g、氯化钾0.0251g、碳酸氢钠0.0893g 盒 重庆迈川医药科技有限公司 乙类 37.10
16518 复方聚乙二醇(3350)电解质散 6.9g/袋 盒 海南赛立克药业有限公司 乙类 37.10
16519 复方聚乙二醇(3350)电解质散 6.9g/袋 盒 海南赛立克药业有限公司 乙类 74.20
16520 复方聚乙二醇(3350)电解质散 6.9g/袋 盒 圣嘉(滨海)生物医药科技有限公司 乙类 36.4