查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
16701 柳氮磺吡啶 0.25g 盒 山西同达药业有限公司 甲类 21.48
16702 柳氮磺吡啶 0.5g 盒 山西同达药业有限公司 甲类 15.58
16703 柳氮磺吡啶 0.5g 盒 山西同达药业有限公司 甲类 36.35
16704 柳氮磺吡啶 0.25g 瓶 广东强基药业有限公司 甲类 28.30
16705 美沙拉秦(美沙拉嗪) 0.5g 盒 Ferring International Center SA 乙类 442.40
16706 美沙拉秦(美沙拉嗪) 0.5g 盒 石药集团欧意药业有限公司 乙类 88.27
16707 美沙拉秦(美沙拉嗪) 0.25g 盒 黑龙江天宏药业股份有限公司 乙类 30.78
16708 美沙拉秦(美沙拉嗪) 0.25g 盒 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司 乙类 31.16
16709 美沙拉秦(美沙拉嗪) 0.4g 盒 恒诚制药集团淮南有限公司 乙类 40.3
16710 美沙拉秦(美沙拉嗪) 0.5g 盒 Dr. Falk Pharma GmbH 乙类 250.82
16711 美沙拉秦(美沙拉嗪) 800mg 盒 Tillotts Pharma AG 乙类 275.7
16712 美沙拉秦(美沙拉嗪) 0.5g 瓶 江苏安必生制药有限公司 乙类 376.00
16713 美沙拉秦(美沙拉嗪) 0.5g 盒 杭州煌森生物科技有限公司 乙类 166.4
16714 美沙拉秦(美沙拉嗪) 0.5g 盒 杭州煌森生物科技有限公司 乙类 85.33
16715 美沙拉秦(美沙拉嗪) 0.5g 盒 合肥立方制药股份有限公司 乙类 133.07
16716 美沙拉秦(美沙拉嗪) 1g 盒 黑龙江天宏药业股份有限公司 乙类 19.58
16717 美沙拉秦(美沙拉嗪) 0.5g 盒 Dr. Falk Pharma GmbH 乙类 634.11
16718 美沙拉秦(美沙拉嗪) 1.0g 盒 辉凌国际制药(瑞士)有限公司Ferring International Center SA 乙类 182.74
16719 美沙拉秦(美沙拉嗪) 1.0g 盒 黑龙江天宏药业股份有限公司 乙类 45.68
16720 美沙拉秦(美沙拉嗪) 1g 盒 黑龙江天宏药业股份有限公司 乙类 91.36