查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
17001 二甲双胍 0.5g 瓶 贵州圣济堂制药有限公司 甲类 16.55
17002 二甲双胍 0.5g 瓶 乐声药业石家庄有限公司 甲类 23.24
17003 二甲双胍 0.85g 瓶 双鹤天安药业(贵州)股份有限公司 甲类 29.98
17004 二甲双胍 0.25g 盒 北京四环制药有限公司 甲类 14.39
17005 二甲双胍 0.25g 瓶 广州白云山天心制药股份有限公司 甲类 6.00
17006 二甲双胍 0.25g 盒 常州兰陵制药有限公司 甲类 22.45
17007 二甲双胍 二甲双胍Ⅱ 0.25g 盒 河北爱尔海泰制药有限公司 乙类 18.00
17008 二甲双胍 0.25g 盒 深圳市中联制药有限公司 甲类 12.48
17009 二甲双胍 0.25g 盒 珠海润都制药股份有限公司 甲类 9.36
17010 二甲双胍 0.25g 盒 长春大政药业科技有限公司 甲类 9.79
17011 二甲双胍 0.25g 盒 珠海润都制药股份有限公司 甲类 13.83
17012 二甲双胍 0.25g 盒 长春大政药业科技有限公司 甲类 14.47
17013 二甲双胍 0.25g 盒 长春大政药业科技有限公司 甲类 28.21
17014 二甲双胍 0.5g 盒 北京圣永制药有限公司 甲类 11.80
17015 二甲双胍 0.5g 盒 北京圣永制药有限公司 甲类 17.42
17016 二甲双胍 0.5g 盒 北京圣永制药有限公司 甲类 23.01
17017 二甲双胍 0.5g 盒 北京圣永制药有限公司 甲类 28.53
17018 二甲双胍 二甲双胍Ⅱ 0.5g 盒 重庆康刻尔制药股份有限公司 乙类 21.60
17019 二甲双胍 二甲双胍Ⅱ 0.5g(以盐酸二甲双胍计) 盒 重庆康刻尔制药股份有限公司 乙类 42.12
17020 盐酸二甲双胍缓释片(Ⅲ) 0.5g 瓶 青岛百洋制药有限公司 乙类 19.80