查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
17301 伏格列波糖 0.3mg 盒 北京双鹭药业股份有限公司 乙类 6.63
17302 伏格列波糖 0.3mg 盒 苏州中化药品工业有限公司 乙类 6.13
17303 伏格列波糖 0.2mg 盒 江苏晨牌药业集团股份有限公司 乙类 6.90
17304 伏格列波糖 0.2mg 盒 浙江震元制药有限公司 乙类 31.11
17305 伏格列波糖 0.2mg 盒 辰欣药业股份有限公司 乙类 32.61
17306 米格列醇 50mg 盒 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 乙类 39.74
17307 米格列醇 50mg 盒 四川维奥制药有限公司 乙类 37.98
17308 米格列醇 50mg 盒 山东新时代药业有限公司 乙类 38.75
17309 吡格列酮 15mg 盒 杭州康恩贝制药有限公司 乙类 7.06
17310 吡格列酮 15mg 盒 日本Takeda Pharmaceutical Company Limited, Hikari Plant 乙类 29.88
17311 吡格列酮 15mg(按吡格列酮计) 盒 上海朝晖药业有限公司 乙类 9.08
17312 吡格列酮 15mg 盒 杭州康恩贝制药有限公司 乙类 13.64
17313 吡格列酮 15mg 盒 杭州中美华东制药有限公司 乙类 26.58
17314 吡格列酮 15mg 盒 石药集团远大(大连)制药有限公司 乙类 35.98
17315 吡格列酮 15mg 盒 烟台正方制药有限公司 乙类 30.75
17316 吡格列酮 15mg(按吡格列酮计) 盒 石药集团远大(大连)制药有限公司 乙类 70.16
17317 吡格列酮 30mg 盒 杭州中美华东制药有限公司 乙类 17.11
17318 吡格列酮 30mg 盒 杭州中美华东制药有限公司 乙类 35.66
17319 吡格列酮 30mg 盒 江苏德源药业股份有限公司 乙类 15.60
17320 吡格列酮 30mg 盒 杭州中美华东制药有限公司 乙类 69.53