查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
17581 西格列他钠片 16mg 盒 成都微芯药业有限公司 乙类 70.08
17582 依帕司他 50mg 盒 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 乙类 27.52
17583 依帕司他 50mg 盒 成都倍特药业股份有限公司 乙类 2.76
17584 依帕司他 50mg 盒 西安万隆制药股份有限公司 乙类 21.60
17585 依帕司他 50mg 盒 石家庄四药有限公司 乙类 32.80
17586 依帕司他 50mg 盒 山东达因海洋生物制药股份有限公司 乙类 14.39
17587 依帕司他 50mg 盒 浙江恒研医药科技有限公司 乙类 3.28
17588 依帕司他 50mg 盒 华润紫竹药业有限公司 乙类 4.27
17589 依帕司他 50mg 盒 惠升生物制药股份有限公司 乙类 5.37
17590 依帕司他 50mg 盒 江苏德源药业股份有限公司 乙类 3.29
17591 依帕司他 50mg 盒 华润紫竹药业有限公司 乙类 10.33
17592 依帕司他 50mg 盒 成都倍特药业股份有限公司 乙类 10.49
17593 依帕司他 50mg 盒 石家庄四药有限公司 乙类 63.96
17594 依帕司他 50mg 盒 华润紫竹药业有限公司 乙类 8.33
17595 依帕司他 50mg 盒 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 乙类 48.48
17596 硫辛酸 24ml:600mg 支 石家庄四药有限公司 乙类 40.29
17597 硫辛酸 12ml:0.3g 支 亚宝药业集团股份有限公司 乙类 6.85
17598 硫辛酸 6ml:0.15g 瓶 亚宝药业集团股份有限公司 乙类 4.02
17599 硫辛酸 12ml:0.3g 支 哈尔滨珍宝制药有限公司 乙类 10.26
17600 硫辛酸 12ml:0.3g 支 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 乙类 22.85